| 测定项目 | 单位 |
试作品①
|
试作品②
|
试作品③
|
试作品④
|
HD-3g | HD-5g | 参考规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米坪 | g/㎡ | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 3.2 | 3.4 | 4.8 | JIS P 8124 |
| 紙厚 | μm | 11.5 | 12 | 14.8 | 12.9 | 8 | 9.6 | JIS P 8118 |
| 密度 | g/cm³ | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 0.25 | 0.43 | 0.44 | 計算値 |
| 引張強度 | 縱(kN/m) | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.26 | 0.44 | JIS P 8113 |
| 引張強度 | 橫(kN/m) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | JIS P 8113 |
| 空隙率 | % | 74.2 | 74 | 79.9 | 82 | 68 |
68 |

上海市浦东新区沈梅路 99 弄1号楼711室
关注我们
了解更多
Copyright ©️ 2026 理珀(上海)新材料科技有限公司 All rights reserved.